Steve's fee for November is $2,126.93 so far: 4% of the $53,441.34 the managed campaigns spent. It closes on Nov 30.
Steve
Invoice for
Northbound Coffee
November 2026
Nov 1 to 7, 7 days under Steve
| Day | Spent |
|---|---|
| Nov 1 | $2,952.42 |
| Nov 2 | $2,919.73 |
| Nov 3 | $2,945.96 |
| Nov 4 | $2,900.56 |
| Nov 5 | $2,908.16 |
| Nov 6 | $2,913.29 |
| Nov 7 | $2,938.72 |
| 7 days, 4% is $792.78 | $20,478.84 |
| Day | Spent |
|---|---|
| Nov 1 | $2,322.68 |
| Nov 2 | $2,307.92 |
| Nov 3 | $2,325.45 |
| Nov 4 | $2,312.85 |
| Nov 5 | $2,346.60 |
| Nov 6 | $2,314.38 |
| Nov 7 | $2,318.60 |
| 7 days, 4% is $629.02 | $16,248.48 |
| Day | Spent |
|---|---|
| Nov 1 | $1,668.86 |
| Nov 2 | $1,649.66 |
| Nov 3 | $1,658.38 |
| Nov 4 | $1,679.51 |
| Nov 5 | $1,670.75 |
| Nov 6 | $1,631.10 |
| Nov 7 | $1,638.17 |
| 7 days, 4% is $448.92 | $11,596.43 |
| Day | Spent |
|---|---|
| Nov 1 | $726.91 |
| Nov 2 | $735.56 |
| Nov 3 | $720.19 |
| Nov 4 | $742.00 |
| Nov 5 | $726.00 |
| Nov 6 | $731.19 |
| Nov 7 | $735.74 |
| 7 days, 4% is $198.11 | $5,117.59 |
Billed: what the campaigns above spent on the days they were under Steve. Not billed: any day before, and campaigns Steve only watches.
Nothing else is charged. This is a sample account, so no fee is owed.